Series of pyramid absorbers
Focus on OTA Testing, Aim at Internet of Everything

Series of pyramid absorbers
Pyramid wave absorbing materials can provide excellent electromagnetic absorption performance in the operating frequency range of 0.5GHz-40GHz. Generally speaking, pyramid absorbers are suitable for the main reflection areas of the back wall, side walls, floor and ceiling of the darkroom. Different types of pyramid wave absorbing materials have different sizes and absorption properties, which can meet the different needs of customers
Radio wave characteristic absorption value (normal incidence)
Radio wave characteristic absorption value (normal incidence)
| Model Number | 0.5GHz | 1GHz | 2GHz | 4GHz | 8GHz | 18GHz | 40GHz |
| VPP-200 | -22dB | -27dB | -40dB | -40dB | -50dB | -50dB | -50dB |
| VPP-230 | -25dB | -30dB | -40dB | -40dB | -50dB | -50dB | -50dB |
| VPC-300 | -30dB | -35dB | -40dB | -45dB | -50dB | -50dB | -50dB |
| VPP-300 | -30dB | -40dB | -45dB | -50dB | -50dB | -50dB | -50dB |
| VPP-450 | -30dB | -45dB | -50dB | -55dB | -50dB | -50dB | -50dB |
| VPP-600 | -40dB | -50dB | -50dB | -50dB | -50dB | -50dB | -50dB |
| VPP-900 | -45dB | -50dB | -50dB | -50dB | -50dB | -50dB | -50dB |
Physical Parameters
Physical Parameters
| Model Number | Absorber Height | Absorber Base Size | Cone Base Size | Nominal Weight | Cones Per Absorber | ||
| Overall | Base | Cone | |||||
| VPP-200 | 20cm | 5cm | 15cm | 52cm X 39cm | 6.5cm X 6.5cm | 1.4kg | 48 |
| VPP-230 | 23cm | 5cm | 18cm | 50cm X 50cm | 10cm X 10cm | 1.7kg | 25 |
| VPC-300 | 30cm | 5cm | 25cm | 60cm X 60cm | 10cm X 10cm | 2.7kg | 36 |
| VPP-300 | 30cm | 5cm | 25cm | 60cm X 60cm | 10cm X 10cm | 3.2kg | 26 |
| VPP-450 | 45cm | 7.5cm | 37.5cm | 60cm X 60cm | 15cm X 15cm | 4kg | 16 |
| VPP-600 | 60cm | 10cm | 50cm | 60cm X 60cm | 20cm x 20cm | 5.5kg | 9 |
| VPP-900 | 90cm | 15cm | 75cm | 60cm X 60cm | 30cm x 30cm | 3.85kg | 4 |
Physical And Chemical Properties
Physical And Chemical Properties
| Water Absorption | 0.02% | Tensile Strength (Longtitudinal/Lateral) | 0.58/0.38MPa |
| Limit Oxygen Index | >28% (GB/T 2406.2-2009) | High Temprature Tensile Strength (Longtitudinal/Lateral) |
0.07/0.035MPa (@120°C) |
| Working Life | 30 Years | High Temprature Dimensional Change Rate (Longtitudinal/Lateral) |
-2.1%/ - 1.0% (@120°C) |
| Compressive Strength (50%) | 0.3MPa | ||





